| 維度 | 維度得分 | 總體滿意度得分 |
|---|---|---|
價格 | 3.75 | 3.83 |
衛(wèi)生 | 3.67 | 3.83 |
多樣性 | 3.75 | 3.83 |
服務(wù) | 4.5 | 3.83 |
品質(zhì) | 3.5 | 3.83 |
| 維度 | 滿意率 | 一般 | 抱怨率 |
|---|---|---|---|
價格 | 75.00% | 0% | 25.00% |
衛(wèi)生 | 66.67% | 0% | 33.33% |
多樣性 | 75.00% | 0% | 25.00% |
服務(wù) | 75.00% | 25.00% | 0% |
品質(zhì) | 66.67% | 0% | 33.33% |
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 |
|---|---|---|---|
男 | 2 | 3.83 | 3.83 |
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 |
|---|---|---|---|
25歲以下(含25) | 1 | 5 | 3.83 |
30~35歲(含35歲) | 1 | 2.67 | 3.83 |
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 |
|---|---|---|---|
50萬以上 | 2 | 3.83 | 3.83 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
8.您對我們酒店的餐飲價格滿意么? | 4.5 | 3.75 |
12.您對我們酒店的房間價格滿意么? | 3 | 3.75 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
7.您對我們酒店的餐飲衛(wèi)生滿意么? | 4.5 | 3.67 |
11.您對我們酒店的房間衛(wèi)生滿意么? | 3 | 3.67 |
14.您對我們酒店提供的游樂設(shè)備衛(wèi)生狀況滿意么? | 3.5 | 3.67 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
6.您對我們酒店的餐品多樣性滿意么? | 4.5 | 3.75 |
13.您對我們酒店提供的游樂設(shè)備多樣性滿意么? | 3 | 3.75 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
15.您對我們酒店的服務(wù)態(tài)度滿意么? | 4 | 4.5 |
16.您對我們酒店的服務(wù)及時性滿意么? | 5 | 4.5 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
5.您對我們酒店的餐飲口味滿意么? | 4.5 | 3.5 |
9.您對我們酒店的住房環(huán)境滿意么? | 3 | 3.5 |
10.您對我們酒店的房間配置滿意么? | 3 | 3.5 |
WJX默認(rèn)
深淺對比
色彩漸變
科技藍(lán)
極光綠 |
|
|||
|
|||